MHZ-TD-A400-0014 इलेक्ट्रिकल तपशील | |
वारंवारता श्रेणी (MHz) | 1575.42/1602/ 1561/ MHZ |
बँडविड्थ (MHz) | 10 |
लाभ (dBi) | 28 |
VSWR | ≤१.५ |
आवाज आकृती | ≤१.५ |
(V) | 3-5V |
इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
ध्रुवीकरण | उभ्या |
कमाल इनपुट पॉवर (W) | 50 |
लाइटनिंग संरक्षण | डीसी ग्राउंड |
इनपुट कनेक्टर प्रकार | फकरा (सी) |
यांत्रिक तपशील | |
परिमाणे (मिमी) | 35*35/25*25*4MM |
अँटेना वजन (किलो) | ०.०२ किलो |
ऑपरेटिंग तापमान (°से) | -40-60 |
कार्यरत आर्द्रता | ५-९५% |
रेडोम रंग | पांढरा |