MHZ-TD- A100-0164 इलेक्ट्रिकल तपशील | |
वारंवारता श्रेणी (MHz) | 2400-2500Ghz/5150-5850Ghz |
लाभ (dBi) | 0-7dBi |
VSWR | ≤2.0 |
इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
ध्रुवीकरण | रेखीय अनुलंब |
कमाल इनपुट पॉवर (W) | 1W |
रेडिएशन | सर्व-दिशात्मक |
इनपुट कनेक्टर प्रकार | SMA पुरुष किंवा वापरकर्ता निर्दिष्ट |
यांत्रिक तपशील | |
परिमाणे (मिमी) | L290*W13 |
अँटेना वजन (किलो) | ०.०४५ |
ऑपरेटिंग तापमान (° से) | -40-60 |
अँटेना रंग | काळा |
माउंटिंग मार्ग | जोडी लॉक |